| 實訓(xùn)高校 | 實訓(xùn)項目 | 授課時長 | 核心授課內(nèi)容 |
| 電子科技大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)工作坊 | 10工作日 | IPD產(chǎn)品研發(fā)流程,原型工具Axure,項目管理流程Scrum,項目管理工具ZenTao,后臺開發(fā)架構(gòu)SSM,產(chǎn)品研發(fā)系列文檔設(shè)計,質(zhì)量控制與評審,自選產(chǎn)品的設(shè)計與路演 |
| 西南石油大學(xué) | 次世代3D場景虛擬現(xiàn)實 | 9工作日 | 《絕地求生》場景-廢棄廠房3D模型材質(zhì)制作過程拆解,3D次世代游戲高低模制作規(guī)范與標(biāo)準,低模UV規(guī)范與標(biāo)準,法線貼AO貼圖工作原理與作用,烘焙貼圖工具與流程,SP烘焙貼圖、材質(zhì)球與圖層制作、紋理疊加與處理、手繪層添加與繪制、繪畫筆刷與設(shè)置、鏡像繪畫,SP材質(zhì)貼圖輸出與后期特效渲染,U3D引擎操作與C#代碼控制,U3D打包游戲 |
| 四川師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)安全攻防滲透測試項目 | 22工作日 | 信息收集技術(shù):Curl獲取目標(biāo)Web信息,Nmap端口掃描,F(xiàn)Wtester防火墻規(guī)則探測、Nessu漏洞掃描、Ehtereal抓包分析、webscan、fuzzer進行SQL注入和XSS漏洞初步分析 滲透攻擊技術(shù):基于通用設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和應(yīng)用襲擊;基于應(yīng)用襲擊;口令猜解技術(shù)(X-scan、Brutus、Hydra、溯雪等工具) 后滲透攻擊技術(shù):口令嗅探與鍵盤記錄,口令破解工具,如L0phtCrack、John the Ripper、Cain等 |
| 西華師范大學(xué) | AI面部表情識別系統(tǒng)開發(fā) | 5工作日 | Python語言程序設(shè)計思想和編碼規(guī)范,Python人工智能編程工具(Anaconda等),機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的工作流程和數(shù)據(jù)處理思想,常用的機器學(xué)習(xí)算法(K近鄰、樸素貝葉斯、決策樹、回歸分析、隨機森林等),通過sklearn機器學(xué)習(xí)包進行模型的訓(xùn)練和預(yù)測,通過TF/Keras框架進行深度學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練和預(yù)測 |
| 四川文理學(xué)院 | 智能家居控制系統(tǒng)開發(fā) | 5工作日 | 單片機控制技術(shù),Zigbee組網(wǎng)技術(shù),安卓編程技術(shù),GPRS技術(shù),A/D轉(zhuǎn)換技術(shù),電機控制技術(shù),繼電器控制技術(shù),溫度、濕度、煙感傳感器技術(shù),RS232通訊技術(shù) |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 基于工程教育專業(yè)認證的大數(shù)據(jù)綜合開發(fā)實訓(xùn) | 80工作日 | Project項目管理工具,ROSE建模工具與UML建模方法,PowerDesigner數(shù)據(jù)庫建模工具,SSM開發(fā)框架,Vue框架,Hadoop分布式環(huán)境搭建,F(xiàn)lume日志采集框架演示,Kafka消息隊列演示,機器學(xué)習(xí)算法(PCA、回歸、分類、聚類、推薦、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等) |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 百萬量級大數(shù)據(jù)挖掘 | 5工作日 | 數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘工作流程,基于numpy數(shù)據(jù)的分析技術(shù),基于Pandas的數(shù)據(jù)分析技術(shù),基于Matplotlib數(shù)據(jù)可視化技術(shù),基于Seborn的數(shù)據(jù)可視化技術(shù),機器學(xué)習(xí)基本流程和應(yīng)用場景,機器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三維創(chuàng)意與模型制作規(guī)范 | 5工作日 | 三維動畫設(shè)計師和三維建模崗位職責(zé)與工作流程,運用PS繪畫制作貼圖,Maya工具的基本和高級使用方法,模型的基本布線規(guī)律與項目制作標(biāo)準要求,模型材質(zhì)上色與貼圖制作 |
| 吉利學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)開發(fā)綜合實訓(xùn) | 20工作日 | 軟件工程在大數(shù)據(jù)開發(fā)項目中的應(yīng)用,Python大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)獲取技術(shù)(requests、response、etree、xpath)等,Python大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)清洗技術(shù)(Pandas、Numpy),Python大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)(sklearn機器學(xué)習(xí)工具,TensorFlow人工智能框架),Python大數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)(matplotlib、Seaborn),WEB應(yīng)用開發(fā)技術(shù)(SSM,SpringBoot等框架),數(shù)據(jù)可視化的開發(fā)(echarts),maven程序搭建,redis緩沖技術(shù),linux服務(wù)器技術(shù),Hadoop大數(shù)據(jù)開發(fā)技術(shù)棧 |
| 蘭州交通大學(xué) | 基于dubbo分布式架構(gòu)的“藤友惠”電商項目 | 22工作日 | 前端基礎(chǔ)(HTML/css/js/Jquery),前端框架技術(shù)(LayUI,BootStrap,Echats),Java設(shè)計模式與反射技術(shù),SSM框架(SpringMVC,MyBatis、SpringBoot),Dubbo服務(wù)發(fā)布,Zookeeper安裝與使用,分布式文件系統(tǒng)FastDFS,Redis緩存,SSO單點登錄 |
| 蘭州理工大學(xué) | 易優(yōu)車智能機器人 | 5工作日 | 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域軟件產(chǎn)品設(shè)計思路及上線流程,JAVA語言開發(fā),Android平臺APP開發(fā),物聯(lián)網(wǎng)不同設(shè)備間的數(shù)據(jù)通信技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)自動控制技術(shù)(多種通信協(xié)議,如ZigBee、Wifi通信等),服務(wù)器端程序開發(fā)方法和流程 |
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全之紅隊攻防實戰(zhàn) | 20工作日 | 信息收集,指紋識別,端口掃描,目錄/敏感文件掃描,源碼泄漏,漏洞掃描工具,APP分析工具,Sql注入,文件上傳,文件包含,內(nèi)網(wǎng)滲透,系統(tǒng)漏洞檢測與利用,awvs漏洞掃描工具,nessus、metasploit測試工具,python日志分析,python可視化技術(shù) |
| 貴州大學(xué) | 高可用Web集群實施及安全測試 | 10工作日 | Linux操作系統(tǒng)常見漏洞,LNMP環(huán)境搭建,LNMP集群冗余的實現(xiàn),Mysql數(shù)據(jù)庫高可用實現(xiàn),安全測試流程,Msf漏洞攻防平臺,Windows、Linux后門植入,Web入侵(基于OWASP TOP 10安全風(fēng)險),Linux防火墻規(guī)則設(shè)置,安全測試項目方案編寫 |
| 重慶信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影視動畫角色綁定制作 | 5工作日 | MAYA軟件基本界面與操作,動畫綁定制作的規(guī)范技術(shù)流程,角色布線與關(guān)節(jié),關(guān)節(jié)骨骼與設(shè)置,骨骼控制綁定,角色蒙皮技術(shù),表情系統(tǒng)綁定,角色控制組創(chuàng)建與設(shè)置 TOP 10安全風(fēng)險),Linux防火墻規(guī)則設(shè)置,安全測試項目方案編寫 |
